Kleinste hondenrassen
Wat zijn grote hondenrassen?
Middelgrote hondenrassen
Middelgrote hondenrassen zijn honden met een schofthoogte van 30 tot 50cm. Denk aan rassen zoals; de Bostonterriër, de Franse bulldog en de Corgi.
In deze tabel lees je de middelgrote hondenrassen van klein naar groot.
Nr. | Hondenras | Gem. Gewicht (Kg) | Gem. Schofthoogte (cm) |
---|---|---|---|
1 | Bichon frisé | 5 – 10 | 23 - 30 |
2 | Mopshond (Pug)** | 6 – 8 | 25 - 35 |
3 | Jack Russell Terrier | 6 | 25 - 38 |
4 | Cavalier King Charles Spaniël | 6 – 8 | 30 - 33 |
5 | Franse bulldog** | 8 - 14 | 30 - 31 |
6 | Corgi | 10 - 14 / 13 - 14 | 25 - 30 / 30 - 33 |
7 | Dwergschnauzer | 4,5 – 7 | 30 - 35 |
8 | Italian Windhond | 3 - 5 | 32 - 38 |
9 | Lakelandterriër | 7 – 8 | 33 - 38 |
10 | Alaskan klee kai | 4.5 - 10 | 33 - 49 |
11 | Tibetaanse terriër | 8 - 15 | 36 - 41 |
12 | Glen terriër | 13 - 16 | 35 - 36 |
13 | Bostonterriër | 7 – 11 | 38 - 43 |
14 | Toy Manchesterterriër | 5 | 38 - 40 |
15 | Bedlington Terrier | 8 – 10 | 38 - 44 |
16 | Norrbottenspets | 8 - 15 | 42 - 46 |
17 | Amerikaanse eskimohond | 2.5 - 16 | 30 - 49 |
18 | Welsh Corgi Pembroke | 10 – 14 | 25 - 30 |
19 | Welsh Corgi Cardigan | 13 - 14 | 30 - 33 |
20 | Shetland Sheepdog | 7 – 12 | 33 - 41 |
21 | Basenji | 9 - 11 | 41 - 43 |
22 | Keeshond | 14 - 18 | 43 - 48 |
23 | American Staffordshire Terrier* | 18 - 27 | 43 - 48 |
24 | English Springer Spaniel | 18 - 25 | 45 - 50 |
Verboden in Nederland:
* Niet officiële American Staffordshire Terrier (als hij niet als ras is erkend door de FCI, maar een lookalike is)
** Mopshond (Pug) en Franse Bulldog vanwege de korte snuit en ademhalingsproblemen.